|
|
| Merknaam: | Upperbond |
| MOQ: | 5 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 10 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificatie:
| Nummer | Onderdeelcode | Onderdeel naam | AANTAL. |
| 1 | 203 | handelswijze | 2 |
| 2 | 1.4.4-30 | versnelling | 1 |
| 3 | 1.4.4-35 | versnelling | 1 |
| 4 | 1.4.4-43 | bord | 1 |
| 5 | 1.4.4-22 | riem wiel | 1 |
| 6 | 1.4.4-28 | riem wiel | 1 |
| 7 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 8 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 9 | 1.4.4-27 | 1 | |
| 10 | 103 | handelswijze | 1 |
| 11 | 1.4.4-37 | riem wiel | 1 |
| 12 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 13 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-42 | versnelling | 1 |
| 15 | 1.4.4-31 | afstandsbus | 1 |
| 16 | 1.4.4-38 | bord | 2 |
| 17 | 1.4.4-33 | afstandsbus | 1 |
| 18 | 1.4.4-41 | riem wiel | 1 |
| 19 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 20 | 100 | handelswijze | 4 |
| 21 | 3*87 | tand riem | 1 |
| 22 | 1.4.4-36 | bus | 1 |
| 23 | 201 | handelswijze | 3 |
| 24 | 1.4.4-40 | afstandsbus | 1 |
| 25 | 1.4.4-29 | versnelling | 1 |
| 26 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 27 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 28 | 3*108 | tand riem | 1 |
Pakket en verzending:
| Pakket | Standaard geschikt pakket / Pallet of container / Vanaf aangepaste specificaties |
| Betaalvoorwaarden | 30 -50%T/T vooraf, het saldo vóór levering |
| Handelsvoorwaarden | EXW, FOB-, CIF, CFR |
| Verzending | 0-100 kg: express- en luchtvrachtprioriteit |
| >100kg: prioriteit zeevracht | |
| Vanaf aangepaste specificaties |
![]()
|
| Merknaam: | Upperbond |
| MOQ: | 5 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Specificatie:
| Nummer | Onderdeelcode | Onderdeel naam | AANTAL. |
| 1 | 203 | handelswijze | 2 |
| 2 | 1.4.4-30 | versnelling | 1 |
| 3 | 1.4.4-35 | versnelling | 1 |
| 4 | 1.4.4-43 | bord | 1 |
| 5 | 1.4.4-22 | riem wiel | 1 |
| 6 | 1.4.4-28 | riem wiel | 1 |
| 7 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 8 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 9 | 1.4.4-27 | 1 | |
| 10 | 103 | handelswijze | 1 |
| 11 | 1.4.4-37 | riem wiel | 1 |
| 12 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 13 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-42 | versnelling | 1 |
| 15 | 1.4.4-31 | afstandsbus | 1 |
| 16 | 1.4.4-38 | bord | 2 |
| 17 | 1.4.4-33 | afstandsbus | 1 |
| 18 | 1.4.4-41 | riem wiel | 1 |
| 19 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 20 | 100 | handelswijze | 4 |
| 21 | 3*87 | tand riem | 1 |
| 22 | 1.4.4-36 | bus | 1 |
| 23 | 201 | handelswijze | 3 |
| 24 | 1.4.4-40 | afstandsbus | 1 |
| 25 | 1.4.4-29 | versnelling | 1 |
| 26 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 27 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 28 | 3*108 | tand riem | 1 |
Pakket en verzending:
| Pakket | Standaard geschikt pakket / Pallet of container / Vanaf aangepaste specificaties |
| Betaalvoorwaarden | 30 -50%T/T vooraf, het saldo vóór levering |
| Handelsvoorwaarden | EXW, FOB-, CIF, CFR |
| Verzending | 0-100 kg: express- en luchtvrachtprioriteit |
| >100kg: prioriteit zeevracht | |
| Vanaf aangepaste specificaties |
![]()