| Merknaam: | Upperbond |
| Modelnummer: | Macker/Verpakker/Primaire Lijn |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Vlakke Riem
De vlakke riem in sigaretmachines wordt meestal gebruikt als transportbanden of voor machtstransmissie.
Materiaal:
| Type | Oppervlaktemateriaal | Trekmateriaal | Oppervlakte | Hardheid |
| 1 | Polyurethaan | Polyester | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 95 Kust A |
| 2 | Polyurethaan | Niets | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 95 Kust A |
| 3 | Polyurethaan | Niets | Het malen Oppervlakte | 70 - 82 kust A |
| 4 | Polyurethaan | Niets | Het malen Oppervlakte | 70 - 82 kust A |
| 5 | Polyurethaan | Katoen | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 90 Kust A |
Specificaties:
| Type |
Specificaties (Eenheid: mm) |
Kleur | Minimumwieldiameter |
| 1 | 13*2.5*2740 | Green&Yellow | 6mm |
| 2 | 25*2.5*2422 | Green&Yellow | 6mm |
| 3 | 14*2.2*1380 | Grijs | 8mm |
| 4 | 13*2.2*1380 | Grijs | 8mm |
| 5 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
| 6 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
| 7 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
Voor behoefte van een andere specificaties, contact met ons aan aanpassing.
Eigenschappen:
Jointless
Bewezen ontwerp
Veelvoudige lagen
Samengesteld materiaal
Beschikbaar patroon
Beschikbare Embossment
Kusta hardheid
Polyester
Polyurethaan
Antistatisch/geleidend
Het vlotte lopen
Zuur-weerstand
Versterkte oppervlakte
Het lange functionele leven
Betrouwbaar
Tolerantie op hoge temperatuur
Verhard
Rust-proof
Corrosiebewijs
Hard en taai
Hoge prestaties
Gloednieuw
Hoge breuksterkte
![]()
| Merknaam: | Upperbond |
| Modelnummer: | Macker/Verpakker/Primaire Lijn |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Vlakke Riem
De vlakke riem in sigaretmachines wordt meestal gebruikt als transportbanden of voor machtstransmissie.
Materiaal:
| Type | Oppervlaktemateriaal | Trekmateriaal | Oppervlakte | Hardheid |
| 1 | Polyurethaan | Polyester | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 95 Kust A |
| 2 | Polyurethaan | Niets | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 95 Kust A |
| 3 | Polyurethaan | Niets | Het malen Oppervlakte | 70 - 82 kust A |
| 4 | Polyurethaan | Niets | Het malen Oppervlakte | 70 - 82 kust A |
| 5 | Polyurethaan | Katoen | Vlot/Steen/Patroon | 70 - 90 Kust A |
Specificaties:
| Type |
Specificaties (Eenheid: mm) |
Kleur | Minimumwieldiameter |
| 1 | 13*2.5*2740 | Green&Yellow | 6mm |
| 2 | 25*2.5*2422 | Green&Yellow | 6mm |
| 3 | 14*2.2*1380 | Grijs | 8mm |
| 4 | 13*2.2*1380 | Grijs | 8mm |
| 5 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
| 6 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
| 7 | 9.8*3.2*2200 | Zwart | 15mm |
Voor behoefte van een andere specificaties, contact met ons aan aanpassing.
Eigenschappen:
Jointless
Bewezen ontwerp
Veelvoudige lagen
Samengesteld materiaal
Beschikbaar patroon
Beschikbare Embossment
Kusta hardheid
Polyester
Polyurethaan
Antistatisch/geleidend
Het vlotte lopen
Zuur-weerstand
Versterkte oppervlakte
Het lange functionele leven
Betrouwbaar
Tolerantie op hoge temperatuur
Verhard
Rust-proof
Corrosiebewijs
Hard en taai
Hoge prestaties
Gloednieuw
Hoge breuksterkte
![]()