![]() |
Merknaam: | UPPERBOND |
Modelnummer: | Met een laag bedekt |
MOQ: | 200 PCs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5 - 8 het werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
Filter die Machine Gebruikte Garniture-Band met Met een laag bedekte Goede Coëfficiënt van Wrijving maken
Beschrijving
Voor filterproductie, is de met een laag bedekte garnitureband snel bewegend vervangstuk. Over het algemeen, wordt het gemaakt van Aramid
Eigenschappen
Toepassing
Machine | Grootte |
MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 mm |
Protos 90E | 3.830 x 21,0 mm |
Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 mm |
Passim | 3.135 x 21,0 mm |
Dedoufle | 3.080 x 21,0 mm |
GD 1-2-1/1-2-1 plus | 2.790 x 21,0 mm |
KDF2 | 2.715 x 18,5 mm |
Specificatie
Materiaal | Aramide |
Oppervlakte | Met een laag bedekt hoogtepunt |
Dikte | 0.50 - 0,60 mm |
Zijbandflexibiliteit | middel |
Temperatuurweerstand | Tot 200℃ |
Tolerantielengte breedte dikte |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
Geadviseerde filter die machine maken | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]() |
Merknaam: | UPPERBOND |
Modelnummer: | Met een laag bedekt |
MOQ: | 200 PCs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
Filter die Machine Gebruikte Garniture-Band met Met een laag bedekte Goede Coëfficiënt van Wrijving maken
Beschrijving
Voor filterproductie, is de met een laag bedekte garnitureband snel bewegend vervangstuk. Over het algemeen, wordt het gemaakt van Aramid
Eigenschappen
Toepassing
Machine | Grootte |
MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 mm |
Protos 90E | 3.830 x 21,0 mm |
Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 mm |
Passim | 3.135 x 21,0 mm |
Dedoufle | 3.080 x 21,0 mm |
GD 1-2-1/1-2-1 plus | 2.790 x 21,0 mm |
KDF2 | 2.715 x 18,5 mm |
Specificatie
Materiaal | Aramide |
Oppervlakte | Met een laag bedekt hoogtepunt |
Dikte | 0.50 - 0,60 mm |
Zijbandflexibiliteit | middel |
Temperatuurweerstand | Tot 200℃ |
Tolerantielengte breedte dikte |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
Geadviseerde filter die machine maken | ZL21, ZL23, KDF2 |